专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856-858期 | 大 | 0856期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0799期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0793期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0775期 | 5,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。